| Product | July 2010, million t | June 2010, million t | Change, % |
| Hot metal | 0.195 | 0.185 | 5.0 |
| Steel (smelting) | 0.226 | 0.216 | 4.6 |
| Rolled product | 0.205 | 0.210 | -2.5 |
| Product | January-July 2010, million t | January-July 2009, million t | Change, % |
| Hot metal | 1.286 | 1.206 | 6.7 |
| Steel (smelting) | 1.490 | 1.368 | 8.9 |
| Rolled product | 1.432 | 1.296 | 10.4 |
Much more about metal of Ukraine, Russia and other CIS-countries at http://metalukraine2010.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment