In H1 this year Ukraine scrap exports increased by 33.9% YoY to 396,490 tons valued at $129.8 million.
| Destination | June 2010, $ million | May 2010, $ million | June 2009, $ million |
| Turkey | 18.19 | 26.37 | 58,640 |
| Moldova | 2.25 | 11.99 | 5,590 |
| Germany | 0.57 | 0.34 | No data |
| Slovakia | 0.09 | 0.16 | 0,330 |
| South Korea | 0.05 | No data | No data |
| Total | 21.16 | 39.99 | 99,430 |
Much more about metal of Ukraine, Russia and other CIS-countries at http://metalukraine2010.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment